Dimension | 24 x 15 = 360 pi2 | 4,6 x 7,32 = 33,68 m2 |
---|---|---|
Hauteur | 9 pi |
2.7 m |
Capacité maximale | Théâtre | ND |
École | ND | |
Forme "U" | 9 | |
Conférence | 10 (20) | |
Banquet | ND | |
Cocktail | ND | |
FRA
ENG
Dimension | 24 x 15 = 360 pi2 | 4,6 x 7,32 = 33,68 m2 |
---|---|---|
Hauteur | 9 pi |
2.7 m |
Capacité maximale | Théâtre | ND |
École | ND | |
Forme "U" | 9 | |
Conférence | 10 (20) | |
Banquet | ND | |
Cocktail | ND | |
Dimension | 100 x 18,8= 1880 pi2 | 30 X 5,5 = 165 m2 |
---|---|---|
Hauteur | 11 pi |
3.3 m |
Capacité maximale | Théâtre | ND |
École | ND | |
Forme "U" | ND | |
Conférence | ND | |
Banquet | 100 | |
Cocktail | 120 | |
Dimension | 70 x 20= 1400 pi2 | 20 x 6 = 120 = 165 m2 |
---|---|---|
Hauteur | 11 pi |
3.3 m |
Capacité maximale | Théâtre | ND |
École | ND | |
Forme "U" | ND | |
Conférence | ND | |
Banquet | 80 | |
Cocktail | 90 | |
Dimension | 30 x 16= 480 pi2 | 10 x 5 = 50 = 165 m2 |
---|---|---|
Hauteur | 11 pi |
3.3 m |
Capacité maximale | Théâtre | ND |
École | ND | |
Forme "U" | 16 | |
Conférence | 18 | |
Banquet | 30 | |
Cocktail | 30 | |
Dimension | 30 x 24 = 850 pi2 | 9,1 x 7,3 = 78,97 m2 |
---|---|---|
Hauteur | 13 pi |
3.9 m |
Capacité maximale | Théâtre | 60 |
École | 36 | |
Forme "U" | 28 | |
Conférence | 30 | |
Banquet | 50 | |
Cocktail | 60 | |
Dimension | 76 x 21,5 = 1924 pi2 | 23,2, x 6,5 = 178,8 m2 |
---|---|---|
Hauteur | 7.5 pi |
2.3 m |
Capacité maximale | Théâtre | 150 |
École | 100 | |
Forme "U" | 45 | |
Conférence | 50 | |
Banquet | 80 | |
Cocktail | 125 | |
Dimension | 59 x 38 = 2242 pi2 | 18 x 11,6 = 208,4 m2 |
---|---|---|
Hauteur | 10 pi |
3 m |
Capacité maximale | Théâtre | 100 |
École | 80 | |
Forme "U" | 26 | |
Conférence | 40 | |
Banquet | 80 | |
Cocktail | 140 | |
Dimension | 35 x 38 = 1330 pi2 | 10,7 x 11,6 = 123,6 m2 |
---|---|---|
Hauteur | 10 pi |
3 m |
Capacité maximale | Théâtre | 80 |
École | 45 | |
Forme "U" | 26 | |
Conférence | 30 | |
Banquet | 48 | |
Cocktail | 75 | |
Dimension | 24 x 38 = 912 pi2 | 7,3 x 11,6 = 84,8 m2 |
---|---|---|
Hauteur | 10 pi |
3 m |
Capacité maximale | Théâtre | 48 |
École | 15 | |
Forme "U" | 20 | |
Conférence | 22 | |
Banquet | 30 | |
Cocktail | 40 | |
Dimension | 55 x 15 = 825 pi2 | 16,8 x 4,6 = 76,6 m2 |
---|---|---|
Hauteur | 10 pi |
3 m |
Capacité maximale | Théâtre | 75 |
École | 45 | |
Forme "U" | 30 | |
Conférence | 32 | |
Banquet | 55 | |
Cocktail | 90 | |
Dimension | 33 x 15 = 495 pi2 | 10 x 4,6 = 46 m2 |
---|---|---|
Hauteur | 10 pi |
3 m |
Capacité maximale | Théâtre | 50 |
École | 36 | |
Forme "U" | 22 | |
Conférence | 25 | |
Banquet | 40 | |
Cocktail | 60 | |
Dimension | 22 x 15 = 300 pi2 | 6,7 x 4,6 = 30,7 m2 |
---|---|---|
Hauteur | 10 pi |
3 m |
Capacité maximale | Théâtre | 25 |
École | 18 | |
Forme "U" | 15 | |
Conférence | 18 | |
Banquet | 20 | |
Cocktail | 30 | |
Notre site Internet respecte vos habitudes de navigation sur Internet : Que ce soit par le biais de votre ordinateur, votre téléphone intelligent ou par votre tablette électronique; notre site s'adapte à ceux-ci, simplement pour votre confort.
FRA
ENG